| Procedure | Lee Memorial HospitalFort Myers | HealthPark Medical CenterFort Myers | Gulf Coast Medical CenterFort Myers | Cape Coral HospitalCape Coral | Premier Women's Care of SWFLFort Myers | NCH Baker HospitalNaples | NCH North Naples HospitalNaples | NCH Baker Hospital Outpatient ImagingNaples | Physicians Regional — Pine RidgeNaples | Physicians Regional — Collier BlvdNaples | Fawcett Memorial HospitalPort Charlotte | AdventHealth Port CharlottePort Charlotte | HCA Florida Englewood HospitalEnglewood | Hendry Regional Medical CenterClewiston | Jupiter Medical CenterJupiter | Boca Raton Regional HospitalBoca Raton | St. Mary's Medical CenterWest Palm Beach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRI, brainImaging | $1,470Ins. avg: $660–$930 | $1,490Ins. avg: $670–$940 | $1,530Ins. avg: $690–$960 | $1,390Ins. avg: $630–$880 | — | $1,460Ins. avg: $660–$920 | $1,560Ins. avg: $700–$980 | $1,130Ins. avg: $510–$710 | $1,430Ins. avg: $640–$900 | $1,360Ins. avg: $610–$860 | $1,300Ins. avg: $580–$820 | $1,440Ins. avg: $650–$910 | $1,300Ins. avg: $580–$820 | $1,120Ins. avg: $500–$710 | $1,600Ins. avg: $720–$1,010 | $1,740Ins. avg: $780–$1,100 | $1,540Ins. avg: $690–$970 |
| MRI, kneeImaging | $1,170Ins. avg: $530–$740 | $1,230Ins. avg: $550–$770 | $1,330Ins. avg: $600–$840 | $1,120Ins. avg: $500–$710 | — | $1,170Ins. avg: $530–$740 | $1,290Ins. avg: $580–$810 | $940Ins. avg: $420–$590 | $1,100Ins. avg: $500–$690 | $1,150Ins. avg: $520–$720 | $1,070Ins. avg: $480–$670 | $1,180Ins. avg: $530–$740 | $1,130Ins. avg: $510–$710 | $890Ins. avg: $400–$560 | $1,310Ins. avg: $590–$830 | $1,480Ins. avg: $670–$930 | $1,330Ins. avg: $600–$840 |
| MRI, spineImaging | $1,610Ins. avg: $720–$1,010 | $1,600Ins. avg: $720–$1,010 | $1,760Ins. avg: $790–$1,110 | $1,520Ins. avg: $680–$960 | — | $1,680Ins. avg: $760–$1,060 | $1,700Ins. avg: $760–$1,070 | $1,300Ins. avg: $580–$820 | $1,550Ins. avg: $700–$980 | $1,550Ins. avg: $700–$980 | $1,350Ins. avg: $610–$850 | $1,620Ins. avg: $730–$1,020 | $1,460Ins. avg: $660–$920 | $1,280Ins. avg: $580–$810 | $1,720Ins. avg: $770–$1,080 | $1,950Ins. avg: $880–$1,230 | $1,690Ins. avg: $760–$1,060 |
| CT, headImaging | $890Ins. avg: $400–$560 | $970Ins. avg: $440–$610 | $930Ins. avg: $420–$590 | $810Ins. avg: $360–$510 | — | $890Ins. avg: $400–$560 | $930Ins. avg: $420–$590 | $720Ins. avg: $320–$450 | $860Ins. avg: $390–$540 | $830Ins. avg: $370–$520 | $750Ins. avg: $340–$470 | $920Ins. avg: $410–$580 | $800Ins. avg: $360–$500 | $720Ins. avg: $320–$450 | $1,020Ins. avg: $460–$640 | $1,090Ins. avg: $490–$690 | $1,000Ins. avg: $450–$630 |
| CT, chestImaging | $1,330Ins. avg: $600–$840 | $1,350Ins. avg: $610–$850 | $1,340Ins. avg: $600–$840 | $1,230Ins. avg: $550–$770 | — | $1,390Ins. avg: $630–$880 | $1,310Ins. avg: $590–$830 | $1,070Ins. avg: $480–$670 | $1,260Ins. avg: $570–$790 | $1,230Ins. avg: $550–$770 | $1,100Ins. avg: $500–$690 | $1,220Ins. avg: $550–$770 | $1,120Ins. avg: $500–$710 | $1,030Ins. avg: $460–$650 | $1,460Ins. avg: $660–$920 | $1,570Ins. avg: $710–$990 | $1,360Ins. avg: $610–$860 |
| CT, abdomen and pelvis — with contrastImaging | $1,830Ins. avg: $820–$1,150 | $1,990Ins. avg: $900–$1,250 | $2,060Ins. avg: $930–$1,300 | $1,640Ins. avg: $740–$1,030 | — | $1,900Ins. avg: $860–$1,200 | $1,980Ins. avg: $890–$1,250 | $1,450Ins. avg: $650–$910 | $1,820Ins. avg: $820–$1,150 | $1,850Ins. avg: $830–$1,170 | $1,630Ins. avg: $730–$1,030 | $1,850Ins. avg: $830–$1,170 | $1,640Ins. avg: $740–$1,030 | $1,480Ins. avg: $670–$930 | $2,070Ins. avg: $930–$1,300 | $2,290Ins. avg: $1,030–$1,440 | $2,110Ins. avg: $950–$1,330 |
| Ultrasound, abdominalImaging | $600Ins. avg: $270–$380 | $660Ins. avg: $300–$420 | $690Ins. avg: $310–$430 | $550Ins. avg: $250–$350 | $530Ins. avg: $240–$330 | $620Ins. avg: $280–$390 | $660Ins. avg: $300–$420 | $520Ins. avg: $230–$330 | $590Ins. avg: $270–$370 | $570Ins. avg: $260–$360 | $520Ins. avg: $230–$330 | $600Ins. avg: $270–$380 | $560Ins. avg: $250–$350 | $500Ins. avg: $220–$320 | $690Ins. avg: $310–$430 | $710Ins. avg: $320–$450 | $690Ins. avg: $310–$430 |
| Ultrasound, pelvicImaging | $600Ins. avg: $270–$380 | $610Ins. avg: $270–$380 | $620Ins. avg: $280–$390 | $550Ins. avg: $250–$350 | $500Ins. avg: $220–$320 | $590Ins. avg: $270–$370 | $590Ins. avg: $270–$370 | $440Ins. avg: $200–$280 | $570Ins. avg: $260–$360 | $560Ins. avg: $250–$350 | $520Ins. avg: $230–$330 | $550Ins. avg: $250–$350 | $510Ins. avg: $230–$320 | $450Ins. avg: $200–$280 | $640Ins. avg: $290–$400 | $710Ins. avg: $320–$450 | $630Ins. avg: $280–$400 |
| X-ray, chest — 2 viewsImaging | $180Ins. avg: $80–$110 | $190Ins. avg: $90–$120 | $190Ins. avg: $90–$120 | $170Ins. avg: $80–$110 | — | $190Ins. avg: $90–$120 | $180Ins. avg: $80–$110 | $140Ins. avg: $60–$90 | $170Ins. avg: $80–$110 | $170Ins. avg: $80–$110 | $160Ins. avg: $70–$100 | $180Ins. avg: $80–$110 | $170Ins. avg: $80–$110 | $140Ins. avg: $60–$90 | $210Ins. avg: $90–$130 | $220Ins. avg: $100–$140 | $190Ins. avg: $90–$120 |
| Bone density scanImaging | $240Ins. avg: $110–$150 | $250Ins. avg: $110–$160 | $260Ins. avg: $120–$160 | $230Ins. avg: $100–$140 | — | $250Ins. avg: $110–$160 | $260Ins. avg: $120–$160 | $210Ins. avg: $90–$130 | $230Ins. avg: $100–$140 | $250Ins. avg: $110–$160 | $230Ins. avg: $100–$140 | $240Ins. avg: $110–$150 | $220Ins. avg: $100–$140 | $200Ins. avg: $90–$130 | $290Ins. avg: $130–$180 | $290Ins. avg: $130–$180 | $280Ins. avg: $130–$180 |
| PET scanImaging | $4,310Ins. avg: $1,940–$2,720 | $4,460Ins. avg: $2,010–$2,810 | $4,360Ins. avg: $1,960–$2,750 | $3,780Ins. avg: $1,700–$2,380 | — | $4,170Ins. avg: $1,880–$2,630 | $4,470Ins. avg: $2,010–$2,820 | $3,450Ins. avg: $1,550–$2,170 | $4,170Ins. avg: $1,880–$2,630 | $4,210Ins. avg: $1,890–$2,650 | $3,580Ins. avg: $1,610–$2,260 | $4,260Ins. avg: $1,920–$2,680 | $3,690Ins. avg: $1,660–$2,320 | $3,390Ins. avg: $1,530–$2,140 | $4,630Ins. avg: $2,080–$2,920 | $5,150Ins. avg: $2,320–$3,240 | $4,610Ins. avg: $2,070–$2,900 |
| Mammogram, screeningImaging | $280Ins. avg: $130–$180 | $300Ins. avg: $140–$190 | $300Ins. avg: $140–$190 | $260Ins. avg: $120–$160 | $240Ins. avg: $110–$150 | $290Ins. avg: $130–$180 | $300Ins. avg: $140–$190 | $220Ins. avg: $100–$140 | $280Ins. avg: $130–$180 | $270Ins. avg: $120–$170 | $230Ins. avg: $100–$140 | $270Ins. avg: $120–$170 | $250Ins. avg: $110–$160 | $210Ins. avg: $90–$130 | $320Ins. avg: $140–$200 | $330Ins. avg: $150–$210 | $300Ins. avg: $140–$190 |
| Complete blood countLaboratory | $36Ins. avg: $16–$23 | $37Ins. avg: $17–$23 | $38Ins. avg: $17–$24 | $31Ins. avg: $14–$20 | $30Ins. avg: $14–$19 | $37Ins. avg: $17–$23 | $38Ins. avg: $17–$24 | — | $34Ins. avg: $15–$21 | $33Ins. avg: $15–$21 | $32Ins. avg: $14–$20 | $33Ins. avg: $15–$21 | $33Ins. avg: $15–$21 | $27Ins. avg: $12–$17 | $38Ins. avg: $17–$24 | $43Ins. avg: $19–$27 | $37Ins. avg: $17–$23 |
| Comprehensive metabolic panelLaboratory | $44Ins. avg: $20–$28 | $48Ins. avg: $22–$30 | $50Ins. avg: $22–$32 | $44Ins. avg: $20–$28 | $38Ins. avg: $17–$24 | $47Ins. avg: $21–$30 | $45Ins. avg: $20–$28 | — | $42Ins. avg: $19–$26 | $43Ins. avg: $19–$27 | $40Ins. avg: $18–$25 | $45Ins. avg: $20–$28 | $39Ins. avg: $18–$25 | $35Ins. avg: $16–$22 | $50Ins. avg: $22–$32 | $52Ins. avg: $23–$33 | $52Ins. avg: $23–$33 |
| Lipid panelLaboratory | $39Ins. avg: $18–$25 | $40Ins. avg: $18–$25 | $45Ins. avg: $20–$28 | $38Ins. avg: $17–$24 | — | $42Ins. avg: $19–$26 | $43Ins. avg: $19–$27 | — | $38Ins. avg: $17–$24 | $38Ins. avg: $17–$24 | $36Ins. avg: $16–$23 | $40Ins. avg: $18–$25 | $35Ins. avg: $16–$22 | $30Ins. avg: $14–$19 | $43Ins. avg: $19–$27 | $46Ins. avg: $21–$29 | $43Ins. avg: $19–$27 |
| Hemoglobin A1CLaboratory | $43Ins. avg: $19–$27 | $47Ins. avg: $21–$30 | $49Ins. avg: $22–$31 | $41Ins. avg: $18–$26 | $39Ins. avg: $18–$25 | $46Ins. avg: $21–$29 | $48Ins. avg: $22–$30 | — | $45Ins. avg: $20–$28 | $41Ins. avg: $18–$26 | $40Ins. avg: $18–$25 | $42Ins. avg: $19–$26 | $42Ins. avg: $19–$26 | $35Ins. avg: $16–$22 | $53Ins. avg: $24–$33 | $53Ins. avg: $24–$33 | $49Ins. avg: $22–$31 |
| Thyroid function testLaboratory | $59Ins. avg: $27–$37 | $62Ins. avg: $28–$39 | $67Ins. avg: $30–$42 | $55Ins. avg: $25–$35 | $53Ins. avg: $24–$33 | $62Ins. avg: $28–$39 | $63Ins. avg: $28–$40 | — | $57Ins. avg: $26–$36 | $57Ins. avg: $26–$36 | $54Ins. avg: $24–$34 | $55Ins. avg: $25–$35 | $53Ins. avg: $24–$33 | $48Ins. avg: $22–$30 | $70Ins. avg: $32–$44 | $71Ins. avg: $32–$45 | $67Ins. avg: $30–$42 |
| COVID-19 testLaboratory | $91Ins. avg: $41–$57 | $97Ins. avg: $44–$61 | $97Ins. avg: $44–$61 | $81Ins. avg: $36–$51 | — | $88Ins. avg: $40–$55 | $90Ins. avg: $40–$57 | — | $86Ins. avg: $39–$54 | $82Ins. avg: $37–$52 | $77Ins. avg: $35–$49 | $88Ins. avg: $40–$55 | $78Ins. avg: $35–$49 | $68Ins. avg: $31–$43 | $102Ins. avg: $50–$60 | $105Ins. avg: $50–$70 | $97Ins. avg: $44–$61 |
| UrinalysisLaboratory | $31Ins. avg: $14–$20 | $30Ins. avg: $14–$19 | $33Ins. avg: $15–$21 | $27Ins. avg: $12–$17 | $25Ins. avg: $11–$16 | $32Ins. avg: $14–$20 | $33Ins. avg: $15–$21 | — | $29Ins. avg: $13–$18 | $29Ins. avg: $13–$18 | $26Ins. avg: $12–$16 | $29Ins. avg: $13–$18 | $27Ins. avg: $12–$17 | $23Ins. avg: $10–$14 | $35Ins. avg: $16–$22 | $35Ins. avg: $16–$22 | $33Ins. avg: $15–$21 |
| EchocardiogramLaboratory | $1,390Ins. avg: $630–$880 | $1,510Ins. avg: $680–$950 | $1,630Ins. avg: $730–$1,030 | $1,310Ins. avg: $590–$830 | — | $1,460Ins. avg: $660–$920 | $1,480Ins. avg: $670–$930 | — | $1,440Ins. avg: $650–$910 | $1,420Ins. avg: $640–$890 | $1,250Ins. avg: $560–$790 | $1,420Ins. avg: $640–$890 | $1,270Ins. avg: $570–$800 | $1,140Ins. avg: $510–$720 | $1,640Ins. avg: $740–$1,030 | $1,790Ins. avg: $810–$1,130 | $1,550Ins. avg: $700–$980 |
| Sleep study, in-labLaboratory | $3,130Ins. avg: $1,410–$1,970 | $3,360Ins. avg: $1,510–$2,120 | $3,550Ins. avg: $1,600–$2,240 | $2,860Ins. avg: $1,290–$1,800 | — | $3,260Ins. avg: $1,470–$2,050 | $3,340Ins. avg: $1,500–$2,100 | — | $2,980Ins. avg: $1,340–$1,880 | $3,040Ins. avg: $1,370–$1,920 | $2,810Ins. avg: $1,260–$1,770 | $3,110Ins. avg: $1,400–$1,960 | $2,880Ins. avg: $1,300–$1,810 | $2,470Ins. avg: $1,110–$1,560 | $3,410Ins. avg: $1,530–$2,150 | $3,780Ins. avg: $1,700–$2,380 | $3,680Ins. avg: $1,660–$2,320 |
| Stress testLaboratory | $970Ins. avg: $440–$610 | $980Ins. avg: $440–$620 | $1,020Ins. avg: $460–$640 | $890Ins. avg: $400–$560 | — | $1,020Ins. avg: $460–$640 | $1,040Ins. avg: $470–$660 | — | $910Ins. avg: $410–$570 | $880Ins. avg: $400–$550 | $860Ins. avg: $390–$540 | $890Ins. avg: $400–$560 | $840Ins. avg: $380–$530 | $740Ins. avg: $330–$470 | $1,080Ins. avg: $490–$680 | $1,180Ins. avg: $530–$740 | $1,070Ins. avg: $480–$670 |
| ElectrocardiogramLaboratory | $120Ins. avg: $50–$80 | $120Ins. avg: $50–$80 | $120Ins. avg: $50–$80 | $110Ins. avg: $50–$70 | — | $120Ins. avg: $50–$80 | $130Ins. avg: $60–$80 | — | $110Ins. avg: $50–$70 | $110Ins. avg: $50–$70 | $100Ins. avg: $40–$60 | $120Ins. avg: $50–$80 | $100Ins. avg: $40–$60 | $90Ins. avg: $40–$57 | $130Ins. avg: $60–$80 | $130Ins. avg: $60–$80 | $140Ins. avg: $60–$90 |
| Emergency room visit — level 3 (moderate)ER & Urgent Care | $1,070Ins. avg: $480–$670 | $1,140Ins. avg: $510–$720 | $1,190Ins. avg: $540–$750 | $990Ins. avg: $450–$620 | — | $1,130Ins. avg: $510–$710 | $1,130Ins. avg: $510–$710 | — | $1,000Ins. avg: $450–$630 | $1,060Ins. avg: $480–$670 | $980Ins. avg: $440–$620 | $1,090Ins. avg: $490–$690 | $1,000Ins. avg: $450–$630 | $890Ins. avg: $400–$560 | $1,200Ins. avg: $540–$760 | $1,330Ins. avg: $600–$840 | $1,180Ins. avg: $530–$740 |
| Emergency room visit — level 5 (high severity)ER & Urgent Care | $3,140Ins. avg: $1,410–$1,980 | $3,400Ins. avg: $1,530–$2,140 | $3,560Ins. avg: $1,600–$2,240 | $3,110Ins. avg: $1,400–$1,960 | — | $3,380Ins. avg: $1,520–$2,130 | $3,340Ins. avg: $1,500–$2,100 | — | $3,140Ins. avg: $1,410–$1,980 | $2,980Ins. avg: $1,340–$1,880 | $2,880Ins. avg: $1,300–$1,810 | $3,030Ins. avg: $1,360–$1,910 | $3,000Ins. avg: $1,350–$1,890 | $2,520Ins. avg: $1,130–$1,590 | $3,740Ins. avg: $1,680–$2,360 | $3,960Ins. avg: $1,780–$2,490 | $3,610Ins. avg: $1,620–$2,270 |
| Urgent care visit, established patientER & Urgent Care | $170Ins. avg: $80–$110 | $170Ins. avg: $80–$110 | $180Ins. avg: $80–$110 | $150Ins. avg: $70–$90 | — | $160Ins. avg: $70–$100 | $170Ins. avg: $80–$110 | — | $160Ins. avg: $70–$100 | $160Ins. avg: $70–$100 | $140Ins. avg: $60–$90 | $160Ins. avg: $70–$100 | $150Ins. avg: $70–$90 | $130Ins. avg: $60–$80 | $180Ins. avg: $80–$110 | $200Ins. avg: $90–$130 | $190Ins. avg: $90–$120 |
| Hip replacementOrthopedic | $30,540Ins. avg: $13,740–$19,240 | $34,380Ins. avg: $15,470–$21,660 | $35,240Ins. avg: $15,860–$22,200 | $30,640Ins. avg: $13,790–$19,300 | — | $33,670Ins. avg: $15,150–$21,210 | $34,500Ins. avg: $15,520–$21,740 | — | $30,370Ins. avg: $13,670–$19,130 | $31,970Ins. avg: $14,390–$20,140 | $28,750Ins. avg: $12,940–$18,110 | $30,780Ins. avg: $13,850–$19,390 | $30,000Ins. avg: $13,500–$18,900 | $25,730Ins. avg: $11,580–$16,210 | $35,590Ins. avg: $16,020–$22,420 | $38,410Ins. avg: $17,280–$24,200 | $35,360Ins. avg: $15,910–$22,280 |
| Knee replacementOrthopedic | $28,920Ins. avg: $13,010–$18,220 | $30,980Ins. avg: $13,940–$19,520 | $31,260Ins. avg: $14,070–$19,690 | $28,570Ins. avg: $12,860–$18,000 | — | $31,260Ins. avg: $14,070–$19,690 | $30,930Ins. avg: $13,920–$19,490 | — | $29,440Ins. avg: $13,250–$18,550 | $27,730Ins. avg: $12,480–$17,470 | $27,570Ins. avg: $12,410–$17,370 | $28,410Ins. avg: $12,780–$17,900 | $28,300Ins. avg: $12,740–$17,830 | $24,490Ins. avg: $11,020–$15,430 | $34,060Ins. avg: $15,330–$21,460 | $34,700Ins. avg: $15,620–$21,860 | $33,620Ins. avg: $15,130–$21,180 |
| Shoulder replacementOrthopedic | $26,910Ins. avg: $12,110–$16,950 | $30,240Ins. avg: $13,610–$19,050 | $31,240Ins. avg: $14,060–$19,680 | $25,190Ins. avg: $11,340–$15,870 | — | $29,010Ins. avg: $13,050–$18,280 | $30,810Ins. avg: $13,860–$19,410 | — | $25,810Ins. avg: $11,610–$16,260 | $27,760Ins. avg: $12,490–$17,490 | $24,770Ins. avg: $11,150–$15,610 | $27,690Ins. avg: $12,460–$17,440 | $25,970Ins. avg: $11,690–$16,360 | $21,640Ins. avg: $9,740–$13,630 | $32,440Ins. avg: $14,600–$20,440 | $31,780Ins. avg: $14,300–$20,020 | $29,500Ins. avg: $13,280–$18,580 |
| Rotator cuff repairOrthopedic | $10,900Ins. avg: $4,900–$6,870 | $10,440Ins. avg: $4,700–$6,580 | $11,100Ins. avg: $5,000–$6,990 | $10,180Ins. avg: $4,580–$6,410 | — | $10,990Ins. avg: $4,950–$6,920 | $10,600Ins. avg: $4,770–$6,680 | — | $9,970Ins. avg: $4,490–$6,280 | $10,430Ins. avg: $4,690–$6,570 | $9,620Ins. avg: $4,330–$6,060 | $10,370Ins. avg: $4,670–$6,530 | $9,140Ins. avg: $4,110–$5,760 | $8,490Ins. avg: $3,820–$5,350 | $12,280Ins. avg: $5,530–$7,740 | $11,970Ins. avg: $5,390–$7,540 | $11,090Ins. avg: $4,990–$6,990 |
| ACL reconstructionOrthopedic | $12,610Ins. avg: $5,670–$7,940 | $13,090Ins. avg: $5,890–$8,250 | $14,100Ins. avg: $6,340–$8,880 | $11,700Ins. avg: $5,260–$7,370 | — | $12,650Ins. avg: $5,690–$7,970 | $12,820Ins. avg: $5,770–$8,080 | — | $11,360Ins. avg: $5,110–$7,160 | $11,560Ins. avg: $5,200–$7,280 | $11,130Ins. avg: $5,010–$7,010 | $11,900Ins. avg: $5,360–$7,500 | $11,780Ins. avg: $5,300–$7,420 | $9,300Ins. avg: $4,180–$5,860 | $14,220Ins. avg: $6,400–$8,960 | $15,220Ins. avg: $6,850–$9,590 | $13,990Ins. avg: $6,300–$8,810 |
| Arthroscopic knee surgery (meniscus repair)Orthopedic | $8,340Ins. avg: $3,750–$5,250 | $8,840Ins. avg: $3,980–$5,570 | $8,860Ins. avg: $3,990–$5,580 | $7,560Ins. avg: $3,400–$4,760 | — | $8,700Ins. avg: $3,920–$5,480 | $8,970Ins. avg: $4,040–$5,650 | — | $7,500Ins. avg: $3,380–$4,720 | $8,190Ins. avg: $3,690–$5,160 | $7,220Ins. avg: $3,250–$4,550 | $8,340Ins. avg: $3,750–$5,250 | $7,280Ins. avg: $3,280–$4,590 | $6,230Ins. avg: $2,800–$3,920 | $9,570Ins. avg: $4,310–$6,030 | $9,460Ins. avg: $4,260–$5,960 | $9,150Ins. avg: $4,120–$5,760 |
| Carpal tunnel releaseOrthopedic | $3,510Ins. avg: $1,580–$2,210 | $3,620Ins. avg: $1,630–$2,280 | $3,530Ins. avg: $1,590–$2,220 | $3,270Ins. avg: $1,470–$2,060 | — | $3,490Ins. avg: $1,570–$2,200 | $3,390Ins. avg: $1,530–$2,140 | — | $3,110Ins. avg: $1,400–$1,960 | $3,240Ins. avg: $1,460–$2,040 | $2,900Ins. avg: $1,300–$1,830 | $3,320Ins. avg: $1,490–$2,090 | $3,000Ins. avg: $1,350–$1,890 | $2,650Ins. avg: $1,190–$1,670 | $3,650Ins. avg: $1,640–$2,300 | $3,820Ins. avg: $1,720–$2,410 | $3,810Ins. avg: $1,710–$2,400 |
| Spinal fusionOrthopedic | $42,840Ins. avg: $19,280–$26,990 | — | $47,800Ins. avg: $21,510–$30,110 | — | — | $46,150Ins. avg: $20,770–$29,070 | — | — | — | — | — | — | — | — | $50,230Ins. avg: $22,600–$31,640 | $54,130Ins. avg: $24,360–$34,100 | $47,840Ins. avg: $21,530–$30,140 |
| Lumbar laminectomyOrthopedic | $21,710Ins. avg: $9,770–$13,680 | $22,160Ins. avg: $9,970–$13,960 | $23,140Ins. avg: $10,410–$14,580 | $19,130Ins. avg: $8,610–$12,050 | — | $20,390Ins. avg: $9,180–$12,850 | $21,710Ins. avg: $9,770–$13,680 | — | $19,740Ins. avg: $8,880–$12,440 | $20,530Ins. avg: $9,240–$12,930 | $18,410Ins. avg: $8,280–$11,600 | $20,500Ins. avg: $9,220–$12,920 | $18,890Ins. avg: $8,500–$11,900 | $16,160Ins. avg: $7,270–$10,180 | $23,360Ins. avg: $10,510–$14,720 | $24,130Ins. avg: $10,860–$15,200 | $23,010Ins. avg: $10,350–$14,500 |
| Ankle repair surgeryOrthopedic | $10,190Ins. avg: $4,590–$6,420 | $9,860Ins. avg: $4,440–$6,210 | $10,290Ins. avg: $4,630–$6,480 | $8,860Ins. avg: $3,990–$5,580 | — | $9,830Ins. avg: $4,420–$6,190 | $10,220Ins. avg: $4,600–$6,440 | — | $9,490Ins. avg: $4,270–$5,980 | $9,680Ins. avg: $4,360–$6,100 | $8,830Ins. avg: $3,970–$5,560 | $9,250Ins. avg: $4,160–$5,830 | $9,120Ins. avg: $4,100–$5,750 | $7,340Ins. avg: $3,300–$4,620 | $11,240Ins. avg: $5,060–$7,080 | $11,450Ins. avg: $5,150–$7,210 | $11,200Ins. avg: $5,040–$7,060 |
| Fracture repair surgeryOrthopedic | $11,420Ins. avg: $5,140–$7,190 | $12,260Ins. avg: $5,520–$7,720 | $11,850Ins. avg: $5,330–$7,470 | $10,860Ins. avg: $4,890–$6,840 | — | $11,790Ins. avg: $5,310–$7,430 | $11,560Ins. avg: $5,200–$7,280 | — | $11,170Ins. avg: $5,030–$7,040 | $10,930Ins. avg: $4,920–$6,890 | $10,380Ins. avg: $4,670–$6,540 | $11,250Ins. avg: $5,060–$7,090 | $10,630Ins. avg: $4,780–$6,700 | $9,120Ins. avg: $4,100–$5,750 | $12,330Ins. avg: $5,550–$7,770 | $14,030Ins. avg: $6,310–$8,840 | $13,260Ins. avg: $5,970–$8,350 |
| Coronary artery bypass surgeryCardiology | $63,120Ins. avg: $28,400–$39,770 | — | $70,420Ins. avg: $31,690–$44,360 | — | — | $69,200Ins. avg: $31,140–$43,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | $73,590Ins. avg: $33,120–$46,360 | $74,430Ins. avg: $33,490–$46,890 | $73,980Ins. avg: $33,290–$46,610 |
| AngioplastyCardiology | $18,930Ins. avg: $8,520–$11,930 | $19,290Ins. avg: $8,680–$12,150 | $20,690Ins. avg: $9,310–$13,030 | $17,360Ins. avg: $7,810–$10,940 | — | $20,630Ins. avg: $9,280–$13,000 | $19,560Ins. avg: $8,800–$12,320 | — | $18,140Ins. avg: $8,160–$11,430 | $18,810Ins. avg: $8,460–$11,850 | $16,450Ins. avg: $7,400–$10,360 | $18,070Ins. avg: $8,130–$11,380 | $18,140Ins. avg: $8,160–$11,430 | $14,740Ins. avg: $6,630–$9,290 | $21,640Ins. avg: $9,740–$13,630 | $23,020Ins. avg: $10,360–$14,500 | $21,430Ins. avg: $9,640–$13,500 |
| Cardiac catheterizationCardiology | $5,090Ins. avg: $2,290–$3,210 | $5,220Ins. avg: $2,350–$3,290 | $5,360Ins. avg: $2,410–$3,380 | $4,910Ins. avg: $2,210–$3,090 | — | $5,490Ins. avg: $2,470–$3,460 | $5,320Ins. avg: $2,390–$3,350 | — | $4,780Ins. avg: $2,150–$3,010 | $4,980Ins. avg: $2,240–$3,140 | $4,680Ins. avg: $2,110–$2,950 | $5,030Ins. avg: $2,260–$3,170 | $4,560Ins. avg: $2,050–$2,870 | $3,950Ins. avg: $1,780–$2,490 | $6,010Ins. avg: $2,700–$3,790 | $6,260Ins. avg: $2,820–$3,940 | $5,950Ins. avg: $2,680–$3,750 |
| Pacemaker implantationCardiology | $21,440Ins. avg: $9,650–$13,510 | $22,620Ins. avg: $10,180–$14,250 | $23,130Ins. avg: $10,410–$14,570 | $19,450Ins. avg: $8,750–$12,250 | — | $22,700Ins. avg: $10,220–$14,300 | $22,880Ins. avg: $10,300–$14,410 | — | $21,440Ins. avg: $9,650–$13,510 | $20,400Ins. avg: $9,180–$12,850 | $20,230Ins. avg: $9,100–$12,740 | $22,330Ins. avg: $10,050–$14,070 | $20,340Ins. avg: $9,150–$12,810 | $17,110Ins. avg: $7,700–$10,780 | $25,550Ins. avg: $11,500–$16,100 | $26,640Ins. avg: $11,990–$16,780 | $25,260Ins. avg: $11,370–$15,910 |
| Defibrillator implantationCardiology | $35,370Ins. avg: $15,920–$22,280 | $34,260Ins. avg: $15,420–$21,580 | $38,400Ins. avg: $17,280–$24,190 | $31,760Ins. avg: $14,290–$20,010 | — | $35,460Ins. avg: $15,960–$22,340 | $34,180Ins. avg: $15,380–$21,530 | — | $33,030Ins. avg: $14,860–$20,810 | $31,830Ins. avg: $14,320–$20,050 | $30,470Ins. avg: $13,710–$19,200 | $32,590Ins. avg: $14,670–$20,530 | $30,500Ins. avg: $13,720–$19,220 | $27,320Ins. avg: $12,290–$17,210 | $39,010Ins. avg: $17,550–$24,580 | $40,450Ins. avg: $18,200–$25,480 | $35,960Ins. avg: $16,180–$22,650 |
| Transcatheter aortic valve replacementCardiology | $52,870Ins. avg: $23,790–$33,310 | — | $56,590Ins. avg: $25,470–$35,650 | — | — | $51,060Ins. avg: $22,980–$32,170 | — | — | — | — | — | — | — | — | $57,530Ins. avg: $25,890–$36,240 | $64,000Ins. avg: $28,800–$40,320 | $54,510Ins. avg: $24,530–$34,340 |
| Colonoscopy, screeningGastroenterology | $2,200Ins. avg: $990–$1,390 | $2,320Ins. avg: $1,040–$1,460 | $2,550Ins. avg: $1,150–$1,610 | $2,110Ins. avg: $950–$1,330 | — | $2,230Ins. avg: $1,000–$1,400 | $2,330Ins. avg: $1,050–$1,470 | — | $2,120Ins. avg: $950–$1,340 | $2,150Ins. avg: $970–$1,350 | $1,930Ins. avg: $870–$1,220 | $2,240Ins. avg: $1,010–$1,410 | $1,930Ins. avg: $870–$1,220 | $1,810Ins. avg: $810–$1,140 | $2,470Ins. avg: $1,110–$1,560 | $2,570Ins. avg: $1,160–$1,620 | $2,470Ins. avg: $1,110–$1,560 |
